2021年9月22日江苏苏州南环桥市场水产品批发价格
日期:2021-09-22
浏览:
448
品种 | 产地/规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 历史价格 |
|
昂刺鱼 | 苏州、浙江统货 | 34.00 | 18.00 | 26.00 | 查询 |
|
白鲢 | 苏州、苏北、湖北0.5-2Kg | 10.80 | 7.00 | 8.90 | 查询 |
|
白鱼 | 苏州、浙江0.5-2Kg | 38.00 | 16.40 | 27.20 | 查询 |
|
鳊鱼 | 常州、苏北0.3-0.5kg | 13.60 | 12.00 | 12.80 | 查询 |
|
草虾 | 苏北、苏州统货 | 46.00 | 42.00 | 44.00 | 查询 |
|
草鱼 | 苏州、苏北、湖北1.5-4Kg | 24.00 | 16.00 | 20.00 | 查询 |
|
长江回鱼 | 苏北0.5-2kg | 21.00 | 16.80 | 18.90 | 查询 |
|
桂鱼 | 浙江、苏州、广东0.4-0.8kg | 98.00 | 64.00 | 81.00 | 查询 |
|
河虾 | 苏州、浙江统货 | 200.00 | 76.00 | 138.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/4.5-5两 | 170.00 | 132.00 | 151.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/4-4.5两 | 150.00 | 132.00 | 141.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/宝应3.5-4两 | 130.00 | 92.00 | 111.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/肖泾、阳澄湖2.5-3两 | 70.00 | 52.00 | 61.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/兴化、安徽2-2.5两 | 50.00 | 40.00 | 45.00 | 查询 |
|
河蟹 | 公蟹/盱眙、山东3-3.5两 | 90.00 | 72.00 | 81.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/3.5-4两 | 210.00 | 182.00 | 196.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/宝应3-3.5两 | 180.00 | 152.00 | 166.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/高淳、太湖1-1.5两 | 60.00 | 40.00 | 50.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/肖泾、阳澄湖2-2.5两 | 116.00 | 98.00 | 107.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/兴化、安徽1.5-2两 | 96.00 | 62.00 | 79.00 | 查询 |
|
河蟹 | 母蟹/盱眙、山东2.5-3两 | 150.00 | 118.00 | 134.00 | 查询 |
|
黑鱼 | 苏州、浙江、广东0.5-2Kg | 25.00 | 19.00 | 22.00 | 查询 |
|
花鲢 | 苏州、苏北、浙江、湖北0.5-2Kg | 19.60 | 16.00 | 17.80 | 查询 |
|
黄鳝 | 苏北、湖北统货 | 120.00 | 68.00 | 94.00 | 查询 |
|
基围虾 | 苏州、上海、浙江、广东统货 | 46.00 | 34.00 | 40.00 | 查询 |
|
激浪鱼 | 苏州、浙江0.2-0.4Kg | 36.00 | 28.00 | 32.00 | 查询 |
|
鲫鱼 | 苏北、苏州0.3-0.5kg | 28.00 | 14.60 | 22.10 | 查询 |
|
甲鱼 | 苏州、浙江统货 | 100.00 | 38.00 | 69.00 | 查询 |
|
|
鲈鱼 | 苏州、浙江0.4-0.7kg | 35.00 | 26.00 | 30.50 | 查询 |
|
螺蛳 | 山东、苏北、安徽统货 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 查询 |
|
鳗鱼 | 浙江、广东0.4-0.8kg | 105.00 | 82.00 | 91.00 | 查询 |
|
泥鳅 | 苏北、湖北统货 | 24.00 | 18.00 | 21.00 | 查询 |
|
鲶鱼 | 苏州、上海、福建厦门 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 查询 |
|
牛蛙 | 苏州、浙江、广东0.2-0.3kg | 15.00 | 14.00 | 14.50 | 查询 |
|
青鱼 | 浙江、苏州2.5-5kg | 22.00 | 18.40 | 20.20 | 查询 |
|
田螺 | 苏北、山东、安徽统货 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 查询 |
|
银鱼 | 苏州、广东、苏北、安徽统货 | 60.00 | 56.00 | 58.00 | 查询 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。