2017年10月15日玉米价格行情走势
日期:2025-01-14
浏览:
361
省份 | 市 | 商家 | 水分 | 价格 |
河南 | 新乡 | 出售玉米,电话!18737319347 王先生 | 15 | 1740元/吨 |
河南 | 周口 | 鸿发粮仓18738825893 | 18 | 1670元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售潮粒13703225661 | 36 | 1000元/吨 |
山东 | 潍坊 | 诸城兴贸0.86元/斤 | 14 | 1720元/吨 |
吉林 | 松原 | 2014年二等玉米,容重695。霉变2个 | 14 | 1540元/吨 |
黑龙江 | 绥化 | 昊天玉米 | 14 | 1410元/吨 |
辽宁 | 沈阳 | 烘干玉米 容重740 | 15 | 1640元/吨 |
山东 | 济宁 | 贸易商玉米报价 | 16 | 1700元/吨 |
河北 | 保定 | 振辉粮点13633222148 | 33 | 1040元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口2017年辽宁、吉林玉米,720容重价格 1660--1670 | 15 | 1670元/吨 |
辽宁 | 营口 | 收购2017年辽宁,吉林玉米,容重700以上1655 | 14 | 1655元/吨 |
山东 | 德州 | 求购东北玉米18953125789 | 13 | 1600元/吨 |
黑龙江 | 双鸭山 | 2017新玉米,容重710,生霉1 | 14 | 1420元/吨 |
山东 | 临沂 | 王克富接货15753956888 | 14 | 1710元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1720元/吨 |
河北 | 邢台 | 玉锋集团 玉米价格 | 14 | 1740元/吨 |
山东 | 泰安 | 祥瑞药业,张,无底扣13355485388 | 14 | 1800元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 常年大量出售玉米大颗粒335的多诚信做人13956787102 | 15 | 1700元/吨 |
安徽 | 阜阳 | 刘小乐粮食收购站18656872725 | 15 | 1660元/吨 |
山东 | 潍坊 | 英轩0.88底扣2盛泰0.88现款接货 | 14 | 1760元/吨 |
山东 | 潍坊 | 金玉米0.865新丰0.865晨鸣0.865 | 14 | 1730元/吨 |
辽宁 | 锦州 | 锦州港口玉米收购价格 水分15,容重700 | 15 | 1660元/吨 |
黑龙江 | 哈尔滨 | 14年二等粮,焦糊霉变2 | 14 | 1490元/吨 |
河北 | 保定 | 个体粮点出售湿玉米13733386149 | 34 | 1040元/吨 |
河南 | 周口 | 大量供应玉米,15638032978 | 15 | 1660元/吨 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。