欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 畜牧

03月29日广东广州市白云区宫廷鸡苗最新产地行情报价

   日期:2019-03-29     浏览:876    
土农网www.tunong.cn为您精准提供03月29日广东广州市白云区宫廷鸡苗最新产地行情报价,广东广州市白云区宫廷鸡苗的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握广东广州市白云区宫廷鸡苗产地的价格波动趋势,对比其它城市宫廷鸡苗价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2019-03-29 宫廷鸡苗 广东广州市白云区 3.6 元/只 -
2019-03-29 乌骨鸡苗 广东广州市白云区 3.27 元/只 -7.37%↓
2019-03-29 贵妃鸡苗 广东广州市白云区 3.55 元/只 -
2019-03-29 北京油鸡苗 广东广州市白云区 3.25 元/只 2.20%↑
2019-03-29 乌皮红冠土鸡 广东广州市白云区 3.68 元/只 5.14%↑
2019-03-29 山鸡苗 广东广州市白云区 4.14 元/只 0.73%↑
2019-03-29 五黑一绿鸡苗 广东广州市白云区 4.18 元/只 5.03%↑
2019-03-29 三黄鸡苗 广东广州市白云区 2.44 元/只 -2.01%↓
2019-03-29 芦花鸡苗 广东广州市白云区 3.07 元/只 -2.23%↓
2019-03-29 麻鸡苗 广东广州市白云区 2.94 元/只 -4.85%↓
2019-03-29 黑鸡苗 广东广州市白云区 3.45 元/只 20.63%↑
2019-03-29 黑土2号鸡苗 广东广州市白云区 1.48 元/只 -20.86%↓
2019-03-29 快大黄鸡苗 广东广州市白云区 3.06 元/只 -3.47%↓
2019-03-29 K9麻黄鸡苗 广东广州市白云区 2.77 元/只 -1.77%↓
2019-03-29 快大麻鸡 广东广州市白云区 3.31 元/只 -6.50%↓
2019-03-29 广东清远鸡鸡苗 广东广州市白云区 3.33 元/只 12.88%↑
2019-03-29 乌黑鸡苗 广东广州市白云区 4.5 元/只 -2.17%↓
2019-03-29 金陵麻鸡苗 广东广州市白云区 1.5 元/只 -
2019-03-29 土鸡苗 广东广州市白云区 2.92 元/只 11.45%↑
2019-03-29 黄羽青脚土鸡苗 广东广州市白云区 1.8 元/只 -
2019-03-29 青脚麻鸡苗 广东广州市白云区 4.28 元/只 -0.23%↓
2019-03-29 矮脚王鸡苗 广东广州市白云区 2.4 元/只 -
2019-03-29 良凤花鸡苗 广东广州市白云区 2.93 元/只 -13.06%↓
2019-03-29 麻羽高产绿壳蛋鸡苗 广东广州市白云区 4.34 元/只 -0.46%↓
2019-03-29 海兰褐蛋鸡苗 广东广州市白云区 4.56 元/只 2.70%↑
2019-03-29 瑶鸡苗 广东广州市白云区 3.48 元/只 -3.33%↓
2019-03-29 绿壳蛋鸡苗 广东广州市白云区 4.15 元/只 -1.66%↓
2019-03-29 黑凤鸡苗 广东广州市白云区 4.6 元/只 -
2019-03-29 珍珠鸡苗 广东广州市白云区 4.34 元/只 5.34%↑
2019-03-29 灵山麻土鸡苗 广东广州市白云区 2.83 元/只 30.41%↑
2019-03-29 野山鸡苗 广东广州市白云区 5.54 元/只 17.87%↑
2019-03-29 五黑一绿鸡苗 广东广州市白云区 6.65 元/斤 19.82%↑
2019-03-29 红瑶鸡苗 广东广州市白云区 2.84 元/只 -3.40%↓
2019-03-29 清远2号麻鸡苗 广东广州市白云区 2.5 元/只 -2.34%↓
2019-03-29 红玉鸡苗 广东广州市白云区 3.6 元/只 -4.00%↓
2019-03-29 胡须鸡苗 广东广州市白云区 3.68 元/只 1.38%↑
2019-03-29 麻鸡苗 广东广州市白云区 4.5 元/斤 -
2019-03-29 贵妃鸡鸡苗 广东广州市白云区 3.6 元/只 -1.10%↓
2019-03-29 九斤黄鸡苗 广东广州市白云区 3.47 元/只 1.46%↑
2019-03-29 乌鸡苗 广东广州市白云区 3.7 元/只 -0.80%↓
2019-03-29 青脚土鸡苗 广东广州市白云区 2.78 元/只 -4.79%↓
2019-03-29 红公鸡苗 广东广州市白云区 3.11 元/只 -1.27%↓
2019-03-29 黄花公鸡苗 广东广州市白云区 3.72 元/只 -0.53%↓
2019-03-29 肉鸡苗 广东广州市白云区 3.5 元/只 -
2019-03-29 竹丝鸡苗 广东广州市白云区 3.86 元/只 -0.26%↓
2019-03-29 草鸡苗 广东广州市白云区 1.77 元/只 36.15%↑
2019-03-29 黑羽红冠鸡苗 广东广州市白云区 2.2 元/只 -
2019-03-29 红羽鸡苗 广东广州市白云区 2.35 元/只 -
2019-03-29 桂香土鸡苗 广东广州市白云区 1.6 元/只 -
2019-03-29 五黑鸡苗 广东广州市白云区 4.35 元/斤 -


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报