欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 畜牧

12月26日广东广州市花都区黑鲩鱼苗最新产地行情报价

   日期:2018-12-26     浏览:342    
土农网www.tunong.cn为您精准提供12月26日广东广州市花都区黑鲩鱼苗最新产地行情报价,广东广州市花都区黑鲩鱼苗的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握广东广州市花都区黑鲩鱼苗产地的价格波动趋势,对比其它城市黑鲩鱼苗价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2018-12-26 黑鲩鱼苗 广东广州市花都区 1.0 元/尾 11.11%↑
2018-12-26 边鱼苗 广东广州市花都区 0.34 元/尾 -
2018-12-26 鳜鱼苗 广东广州市花都区 0.99 元/尾 23.75%↑
2018-12-26 草鱼苗 广东广州市花都区 0.32 元/尾 6.67%↑
2018-12-26 胭脂鱼苗 广东广州市花都区 1.51 元/尾 8.63%↑
2018-12-26 银鳕鱼苗 广东广州市花都区 0.54 元/尾 8.00%↑
2018-12-26 丁桂鱼苗 广东广州市花都区 0.53 元/尾 26.19%↑
2018-12-26 三黄塘虱鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -23.08%↓
2018-12-26 加州鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.78 元/尾 -14.29%↓
2018-12-26 鸭嘴鱼苗 广东广州市花都区 3.05 元/尾 21.03%↑
2018-12-26 桂鱼苗 广东广州市花都区 1.2 元/斤 -
2018-12-26 鳗鱼苗 广东广州市花都区 12.04 元/尾 2.38%↑
2018-12-26 缩骨大头鱼苗 广东广州市花都区 1.86 元/尾 4.49%↑
2018-12-26 锦鲤鱼苗 广东广州市花都区 1.74 元/尾 24.29%↑
2018-12-26 笋壳鱼苗 广东广州市花都区 1.51 元/尾 -3.82%↓
2018-12-26 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.8 元/斤 -
2018-12-26 乌鳢苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 -
2018-12-26 鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 -3.23%↓
2018-12-26 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/尾 -11.76%↓
2018-12-26 太阳鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 -
2018-12-26 青鱼苗 广东广州市花都区 0.97 元/尾 15.48%↑
2018-12-26 淡水石斑鱼苗 广东广州市花都区 1.2 元/尾 -4.76%↓
2018-12-26 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.21 元/尾 10.53%↑
2018-12-26 桂鱼苗 广东广州市花都区 1.26 元/尾 -0.79%↓
2018-12-26 红罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-12-26 金草鱼苗 广东广州市花都区 0.99 元/尾 6.45%↑
2018-12-26 叉尾鮰鱼苗 广东广州市花都区 0.31 元/尾 3.33%↑
2018-12-26 革胡子鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.19 元/尾 -5.00%↓
2018-12-26 三角鲂鱼苗 广东广州市花都区 0.23 元/尾 -4.17%↓
2018-12-26 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/尾 15.38%↑
2018-12-26 七星鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 -8.33%↓
2018-12-26 鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 -17.50%↓
2018-12-26 鲤鱼苗 广东广州市花都区 0.18 元/尾 5.88%↑
2018-12-26 白鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.34 元/尾 6.25%↑
2018-12-26 中华倒刺鲃鱼苗 广东广州市花都区 1.3 元/尾 19.27%↑
2018-12-26 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.72 元/尾 5.88%↑
2018-12-26 缩骨鳙鱼苗 广东广州市花都区 1.9 元/尾 1.06%↑
2018-12-26 大头鱼鱼苗 广东广州市花都区 1.37 元/尾 -4.86%↓
2018-12-26 武昌鱼苗 广东广州市花都区 0.24 元/尾 4.35%↑
2018-12-26 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.47 元/尾 27.03%↑
2018-12-26 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.52 元/尾 -3.70%↓
2018-12-26 鲢鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-12-26 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.25 元/条 -
2018-12-26 俄罗斯金丝鲩鱼苗 广东广州市花都区 0.92 元/尾 22.67%↑
2018-12-26 花鲢苗 广东广州市花都区 0.28 元/尾 180.00%↑
2018-12-26 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.8 元/斤 -
2018-12-26 黄骨鱼苗 广东广州市花都区 0.19 元/尾 -20.83%↓
2018-12-26 乌鱼苗 广东广州市花都区 0.83 元/尾 18.57%↑
2018-12-26 鳊鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -
2018-12-26 异育银鲫苗 广东广州市花都区 0.36 元/尾 -10.00%↓


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报