欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 畜牧

08月13日广东广州市花都区斑点叉尾鮰苗最新产地行情报价

   日期:2018-08-13     浏览:980    
土农网www.tunong.cn为您精准提供08月13日广东广州市花都区斑点叉尾鮰苗最新产地行情报价,广东广州市花都区斑点叉尾鮰苗的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握广东广州市花都区斑点叉尾鮰苗产地的价格波动趋势,对比其它城市斑点叉尾鮰苗价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2018-08-13 笋壳鱼苗 广东广州市花都区 1.45 元/尾 -6.45%↓
2018-08-13 草鱼苗 广东广州市花都区 0.48 元/尾 9.09%↑
2018-08-13 金草鱼苗 广东广州市花都区 0.81 元/尾 9.46%↑
2018-08-13 丁桂鱼苗 广东广州市花都区 0.43 元/尾 4.88%↑
2018-08-13 红罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.24 元/尾 4.35%↑
2018-08-13 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -9.09%↓
2018-08-13 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.22 元/尾 10.00%↑
2018-08-13 鸭嘴鱼苗 广东广州市花都区 3.06 元/尾 42.33%↑
2018-08-13 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.75 元/尾 2.74%↑
2018-08-13 异育银鲫苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -
2018-08-13 斑点叉尾鮰苗 广东广州市花都区 0.32 元/尾 -
2018-08-13 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.16 元/尾 6.67%↑
2018-08-13 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.64 元/尾 6.67%↑
2018-08-13 武昌鱼苗 广东广州市花都区 0.28 元/尾 133.33%↑
2018-08-13 银鳕鱼苗 广东广州市花都区 0.54 元/尾 1.89%↑
2018-08-13 淡水巴沙鱼苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -
2018-08-13 军鱼苗 广东广州市花都区 1.23 元/尾 2.50%↑
2018-08-13 鳜鱼苗 广东广州市花都区 1.22 元/尾 -18.67%↓
2018-08-13 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.17 元/尾 6.25%↑
2018-08-13 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.24 元/尾 14.29%↑
2018-08-13 加州鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 -7.69%↓
2018-08-13 锦鲤鱼苗 广东广州市花都区 0.97 元/尾 11.49%↑
2018-08-13 缩骨大头鱼苗 广东广州市花都区 1.84 元/尾 -1.60%↓
2018-08-13 中科3号鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.12 元/尾 9.09%↑
2018-08-13 金大头鱼苗 广东广州市花都区 1.5 元/尾 50.00%↑
2018-08-13 鳊鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -4.76%↓
2018-08-13 白鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.47 元/尾 6.82%↑
2018-08-13 三角鲂鱼苗 广东广州市花都区 0.24 元/尾 4.35%↑
2018-08-13 鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.42 元/尾 2.44%↑
2018-08-13 叉尾鮰鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 10.00%↑
2018-08-13 鳗鱼苗 广东广州市花都区 11.83 元/尾 1.02%↑
2018-08-13 桂鱼苗 广东广州市花都区 1.02 元/尾 7.37%↑
2018-08-13 胭脂鱼苗 广东广州市花都区 1.18 元/尾 -8.53%↓
2018-08-13 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.25 元/条 -
2018-08-13 黄骨鱼苗 广东广州市花都区 0.18 元/尾 5.88%↑
2018-08-13 大头鱼鱼苗 广东广州市花都区 0.96 元/尾 18.52%↑
2018-08-13 淡水石斑鱼苗 广东广州市花都区 0.87 元/尾 1.16%↑
2018-08-13 中华倒刺鲃鱼苗 广东广州市花都区 1.05 元/尾 -7.08%↓
2018-08-13 乌鱼苗 广东广州市花都区 0.57 元/尾 -18.57%↓
2018-08-13 七星鱼苗 广东广州市花都区 0.41 元/尾 -2.38%↓
2018-08-13 边鱼苗 广东广州市花都区 0.29 元/尾 -
2018-08-13 三黄塘虱鱼苗 广东广州市花都区 0.35 元/尾 25.00%↑
2018-08-13 生鱼苗 广东广州市花都区 0.96 元/尾 12.94%↑
2018-08-13 宝石鲈鱼苗 广东广州市花都区 1.18 元/尾 10.28%↑
2018-08-13 鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-08-13 鲤鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 8.70%↑
2018-08-13 乌鳢苗 广东广州市花都区 0.54 元/尾 -10.00%↓
2018-08-13 缩骨鳙鱼苗 广东广州市花都区 1.8 元/尾 -
2018-08-13 青鱼苗 广东广州市花都区 0.93 元/尾 14.81%↑
2018-08-13 红鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.38 元/尾 -5.00%↓


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报