欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 畜牧

08月12日广东广州市花都区雄鱼苗最新产地行情报价

   日期:2018-08-12     浏览:595    
土农网www.tunong.cn为您精准提供08月12日广东广州市花都区雄鱼苗最新产地行情报价,广东广州市花都区雄鱼苗的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握广东广州市花都区雄鱼苗产地的价格波动趋势,对比其它城市雄鱼苗价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2018-08-12 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.35 元/条 -30.00%↓
2018-08-12 青鱼苗 广东广州市花都区 0.76 元/尾 -19.15%↓
2018-08-12 鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.43 元/尾 -2.27%↓
2018-08-12 桂鱼苗 广东广州市花都区 0.96 元/尾 -4.95%↓
2018-08-12 金草鱼苗 广东广州市花都区 0.75 元/尾 -2.60%↓
2018-08-12 宝石鲈鱼苗 广东广州市花都区 1.14 元/尾 37.35%↑
2018-08-12 鳜鱼苗 广东广州市花都区 1.42 元/尾 13.60%↑
2018-08-12 雄鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-08-12 草鱼苗 广东广州市花都区 0.3 元/条 -
2018-08-12 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/尾 -
2018-08-12 鳊鱼苗 广东广州市花都区 0.21 元/尾 5.00%↑
2018-08-12 丁桂鱼苗 广东广州市花都区 0.44 元/尾 4.76%↑
2018-08-12 红罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.22 元/尾 -4.35%↓
2018-08-12 鲮鱼苗 广东广州市花都区 0.12 元/尾 -
2018-08-12 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.16 元/尾 6.67%↑
2018-08-12 鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.63 元/尾 18.87%↑
2018-08-12 革胡子鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/条 -
2018-08-12 金大头鱼苗 广东广州市花都区 1.0 元/尾 -33.33%↓
2018-08-12 乌鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 22.81%↑
2018-08-12 白鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.42 元/尾 7.69%↑
2018-08-12 锦鲤鱼苗 广东广州市花都区 0.74 元/尾 -
2018-08-12 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.76 元/尾 4.11%↑
2018-08-12 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -
2018-08-12 生鱼苗 广东广州市花都区 0.82 元/尾 12.33%↑
2018-08-12 鳗鱼苗 广东广州市花都区 11.71 元/尾 10.16%↑
2018-08-12 笋壳鱼苗 广东广州市花都区 1.46 元/尾 5.80%↑
2018-08-12 乌鳢苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 11.11%↑
2018-08-12 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.46 元/尾 15.00%↑
2018-08-12 叉尾鮰鱼苗 广东广州市花都区 0.3 元/尾 11.11%↑
2018-08-12 俄罗斯金丝鲩鱼苗 广东广州市花都区 0.95 元/尾 18.75%↑
2018-08-12 鲢鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-08-12 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.21 元/尾 -4.55%↓
2018-08-12 中华倒刺鲃鱼苗 广东广州市花都区 1.17 元/尾 -0.85%↓
2018-08-12 银鳕鱼苗 广东广州市花都区 0.53 元/尾 1.92%↑
2018-08-12 军鱼苗 广东广州市花都区 1.2 元/尾 23.71%↑
2018-08-12 三角鲂鱼苗 广东广州市花都区 0.23 元/尾 -11.54%↓
2018-08-12 光鱼苗 广东广州市花都区 1.3 元/尾 -
2018-08-12 红鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.41 元/尾 13.89%↑
2018-08-12 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.15 元/条 36.36%↑
2018-08-12 胭脂鱼苗 广东广州市花都区 1.36 元/尾 1.49%↑
2018-08-12 缩骨大头鱼苗 广东广州市花都区 1.88 元/尾 8.67%↑
2018-08-12 武昌鱼苗 广东广州市花都区 0.12 元/尾 -42.86%↓
2018-08-12 草鱼苗 广东广州市花都区 0.47 元/尾 23.68%↑
2018-08-12 革胡子鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 11.11%↑
2018-08-12 异育银鲫苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 66.67%↑
2018-08-12 花鲢苗 广东广州市花都区 0.3 元/尾 -
2018-08-12 加州鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 20.69%↑
2018-08-12 太阳鱼苗 广东广州市花都区 0.45 元/尾 -27.42%↓
2018-08-12 黄骨鱼苗 广东广州市花都区 0.16 元/尾 -5.88%↓
2018-08-12 淡水石斑鱼苗 广东广州市花都区 0.85 元/尾 1.19%↑


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报