欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 水果

10月19日浙江金华市金东区单面红最新产地行情报价

   日期:2018-10-19     浏览:305    
土农网www.tunong.cn为您精准提供10月19日浙江金华市金东区单面红最新产地行情报价,浙江金华市金东区单面红的最新价格及产地行情数据,为用户实时掌握浙江金华市金东区单面红产地的价格波动趋势,对比其它城市单面红价格产地行情提供参考,详情请看下面的报表。
产地行情 产品/品种 所在产地 价格 升/降
2018-10-19 黄颡鱼苗 广东广州市花都区 0.18 元/尾 -
2018-10-19 生鱼苗 广东广州市花都区 0.93 元/尾 2.20%↑
2018-10-19 丁桂鱼苗 广东广州市花都区 0.5 元/尾 6.38%↑
2018-10-19 胭脂鱼苗 广东广州市花都区 1.22 元/尾 -3.17%↓
2018-10-19 黑鱼苗 广东广州市花都区 0.66 元/尾 -1.49%↓
2018-10-19 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.16 元/尾 6.67%↑
2018-10-19 草鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 -25.00%↓
2018-10-19 宝石鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 -21.35%↓
2018-10-19 加州鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.68 元/尾 -8.11%↓
2018-10-19 鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.14 元/尾 -6.67%↓
2018-10-19 塘鲺苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -16.67%↓
2018-10-19 俄罗斯金丝鲩鱼苗 广东广州市花都区 0.95 元/尾 -
2018-10-19 罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.09 元/斤 -
2018-10-19 鲈鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 4.48%↑
2018-10-19 桂鱼苗 广东广州市花都区 1.45 元/尾 11.54%↑
2018-10-19 边鱼苗 广东广州市花都区 0.34 元/尾 41.67%↑
2018-10-19 红罗非鱼苗 广东广州市花都区 0.21 元/尾 -16.00%↓
2018-10-19 缩骨大头鱼苗 广东广州市花都区 1.5 元/尾 -13.29%↓
2018-10-19 金草鱼苗 广东广州市花都区 0.72 元/尾 -7.69%↓
2018-10-19 淡水石斑鱼苗 广东广州市花都区 1.1 元/尾 7.84%↑
2018-10-19 锦鲤鱼苗 广东广州市花都区 1.1 元/尾 -2.65%↓
2018-10-19 鳜鱼苗 广东广州市花都区 1.4 元/尾 -3.45%↓
2018-10-19 武昌鱼苗 广东广州市花都区 0.22 元/尾 -26.67%↓
2018-10-19 斑点叉尾鮰苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-10-19 鸭嘴鱼苗 广东广州市花都区 5.0 元/尾 93.05%↑
2018-10-19 银鳕鱼苗 广东广州市花都区 0.45 元/尾 -21.05%↓
2018-10-19 叉尾鮰鱼苗 广东广州市花都区 0.3 元/尾 -3.23%↓
2018-10-19 缩骨鳙鱼苗 广东广州市花都区 1.8 元/尾 -
2018-10-19 鳗鱼苗 广东广州市花都区 7.27 元/尾 -35.78%↓
2018-10-19 三角鲂鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -16.67%↓
2018-10-19 中科3号鲫鱼苗 广东广州市花都区 0.12 元/尾 -33.33%↓
2018-10-19 青鱼苗 广东广州市花都区 0.7 元/尾 -15.66%↓
2018-10-19 鲢鱼苗 广东广州市花都区 0.25 元/尾 -
2018-10-19 异育银鲫苗 广东广州市花都区 0.4 元/尾 -
2018-10-19 乌鱼苗 广东广州市花都区 0.57 元/尾 -18.57%↓
2018-10-19 革胡子鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.19 元/尾 -5.00%↓
2018-10-19 金鳙鱼苗 广东广州市花都区 0.8 元/尾 -
2018-10-19 花鲢苗 广东广州市花都区 0.3 元/尾 50.00%↑
2018-10-19 鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -23.08%↓
2018-10-19 笋壳鱼苗 广东广州市花都区 1.65 元/尾 7.84%↑
2018-10-19 乌鳢苗 广东广州市花都区 0.45 元/尾 -25.00%↓
2018-10-19 大口鲶鱼苗 广东广州市花都区 0.33 元/尾 -23.26%↓
2018-10-19 黄金叉尾鱼苗 广东广州市花都区 0.75 元/尾 -
2018-10-19 红鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.5 元/尾 -
2018-10-19 鳊鱼苗 广东广州市花都区 0.2 元/尾 -
2018-10-19 七星鱼苗 广东广州市花都区 0.49 元/尾 25.64%↑
2018-10-19 黄骨鱼苗 广东广州市花都区 0.19 元/尾 -5.00%↓
2018-10-19 银雪鱼苗 广东广州市花都区 0.6 元/尾 15.38%↑
2018-10-19 鲳鱼苗 广东广州市花都区 0.28 元/尾 7.69%↑
2018-10-19 中华倒刺鲃鱼苗 广东广州市花都区 0.98 元/尾 -8.41%↓


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报