库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 统货 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.90左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.60-1.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 1.30-1.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 1.00-1.10 | 持平 | 一般 | - |
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.85左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
中牟市场上货量不大,蒜米料和蒜芯零星走货,库外蒜价位平稳。库内货源行情不快,小户出货较为主动,采购商挑拣压价,成交量一般,小三级价格在1.85元/斤左右,印尼货价格在2.20-2.25元/斤。