库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小混级 | 1.55-1.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.80-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.03-2.10 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 持平 | 一般 | 参考价格 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场