库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 混级 | 2.00-2.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 脱水蒜 | 1.40-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
四六瓣 | 蒜芯 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 印尼货 | 3.10左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 大混级 | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上信息采集自:苍山芦柞大蒜交易市场。