品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马蹄贝 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-22 | ||
马蹄 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-22 | ||
马蹄 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-3-22 |
本文首发 土农价格行情网:http://www.114gu oshu.com/hangqing/
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马蹄贝 | 20.00 | 10.00 | 15.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-22 | ||
马蹄 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2018-3-22 | ||
马蹄 | 5.20 | 4.80 | 5.00 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-3-22 |
本文首发 土农价格行情网:http://www.114gu oshu.com/hangqing/