品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荠菜 | 苏州、苏北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-14 | |
荠菜 | 6.00 | 0.60 | 2.68 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2018-3-14 | ||
荠菜 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2018-3-14 |
本文首发1 14果蔬价格行情网https://www.tunong.cn/quote/
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荠菜 | 苏州、苏北 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 苏州市南环桥市场 | 2018-3-14 | |
荠菜 | 6.00 | 0.60 | 2.68 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2018-3-14 | ||
荠菜 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2018-3-14 |
本文首发1 14果蔬价格行情网https://www.tunong.cn/quote/