欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 水果

11月21日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

   日期:2024-11-18     浏览:839    
本文首发 114果蔬价格行情网:http://www.tunong.cnhangqing/
产品 最低价 平均价 最高价规格 日期
白菜 0.30元/斤 0.33元/斤 0.35元/斤 普通 2017-11-21
黄心菜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 普通 2017-11-21
大头菜 0.35元/斤 0.40元/斤 0.45元/斤 普通 2017-11-21
芹菜 0.70元/斤 0.85元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
菠菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通 2017-11-21
番茄 1.10元/斤 1.30元/斤 1.50元/斤 普通 2017-11-21
黄瓜 1.20元/斤 1.60元/斤 2.00元/斤 普通 2017-11-21
茄子 0.80元/斤 1.30元/斤 1.80元/斤 普通 2017-11-21
架豆 3.00元/斤 3.90元/斤 4.80元/斤 普通 2017-11-21
尖椒 1.30元/斤 1.45元/斤 1.60元/斤 普通 2017-11-21
柿子 1.10元/斤 1.40元/斤 1.70元/斤 普通 2017-11-21
土豆 0.50元/斤 0.70元/斤 0.90元/斤 普通 2017-11-21
黄皮葱头 0.60元/斤 0.68元/斤 0.75元/斤 普通 2017-11-21
红皮葱头 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
冬瓜 0.40元/斤 0.53元/斤 0.65元/斤 普通 2017-11-21
生菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-11-21
甘蓝 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 普通 2017-11-21
洋白菜 0.25元/斤 0.30元/斤 0.35元/斤 普通 2017-11-21
油菜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 普通 2017-11-21
2.70元/斤 3.00元/斤 3.30元/斤 普通 2017-11-21
大蒜 2.30元/斤 2.95元/斤 3.60元/斤 普通 2017-11-21
雪里蕻 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通 2017-11-21
鬼子姜 0.55元/斤 0.63元/斤 0.70元/斤 普通 2017-11-21
西胡芦(油) 1.40元/斤 1.55元/斤 1.70元/斤 普通 2017-11-21
菜花 0.90元/斤 1.10元/斤 1.30元/斤 普通 2017-11-21
散菜花 1.60元/斤 1.90元/斤 2.20元/斤 普通 2017-11-21
绿菜花 1.50元/斤 1.80元/斤 2.10元/斤 普通 2017-11-21
萝卜 0.35元/斤 0.45元/斤 0.55元/斤 普通 2017-11-21
胡萝卜(洗) 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 普通 2017-11-21
平菇 2.50元/斤 3.25元/斤 4.00元/斤 普通 2017-11-21
心里美 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通 2017-11-21
莴笋 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-11-21
香菇 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 普通 2017-11-21
香菜 1.70元/斤 1.95元/斤 2.20元/斤 普通 2017-11-21
山药 1.50元/斤 3.25元/斤 5.00元/斤 普通 2017-11-21
铁棍山药 4.50元/斤 5.50元/斤 6.50元/斤 普通 2017-11-21
山药豆 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 普通 2017-11-21
0.80元/斤 1.20元/斤 1.60元/斤 普通 2017-11-21
小毛冬瓜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-11-21
毛冬瓜 0.70元/斤 0.80元/斤 0.90元/斤 普通 2017-11-21
芥菜 0.30元/斤 0.40元/斤 0.50元/斤 普通 2017-11-21
韭菜 1.70元/斤 2.00元/斤 2.30元/斤 普通 2017-11-21
小白菜 0.50元/斤 0.55元/斤 0.60元/斤 普通 2017-11-21
蒜苗 3.00元/斤 3.85元/斤 4.70元/斤 普通 2017-11-21
蒜黄 2.00元/斤 2.60元/斤 3.20元/斤 普通 2017-11-21
豆王 2.30元/斤 2.45元/斤 2.60元/斤 普通 2017-11-21
扁豆 4.20元/斤 4.50元/斤 4.80元/斤 普通 2017-11-21
豇豆 1.80元/斤 2.55元/斤 3.30元/斤 普通 2017-11-21
红薯 0.90元/斤 1.00元/斤 1.10元/斤 普通 2017-11-21
紫薯 1.30元/斤 2.05元/斤 2.80元/斤 普通 2017-11-21
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
黄豆芽 0.90元/斤 0.93元/斤 0.95元/斤 普通 2017-11-21
蒜米 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2017-11-21
青蒜 1.60元/斤 1.70元/斤 1.80元/斤 普通 2017-11-21
苦瓜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2017-11-21
丝瓜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2017-11-21
南北瓜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 普通 2017-11-21
青萝卜 0.30元/斤 0.55元/斤 0.80元/斤 普通 2017-11-21
卞萝卜 0.20元/斤 0.25元/斤 0.30元/斤 普通 2017-11-21
白萝卜 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2017-11-21
白玉菇 8.00元/斤 8.50元/斤 9.00元/斤 普通 2017-11-21
茭白 1.90元/斤 2.05元/斤 2.20元/斤 普通 2017-11-21
口蘑 4.40元/斤 5.45元/斤 6.50元/斤 普通 2017-11-21
杏鲍菇 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-11-21
鸡腿菇 6.00元/斤 6.50元/斤 7.00元/斤 普通 2017-11-21
金针菇 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 普通 2017-11-21
木耳 2.30元/斤 3.15元/斤 4.00元/斤 普通 2017-11-21
茴香 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
线椒 2.60元/斤 3.20元/斤 3.80元/斤 普通 2017-11-21
杭椒 2.50元/斤 3.35元/斤 4.20元/斤 普通 2017-11-21
散叶生菜 1.00元/斤 1.20元/斤 1.40元/斤 普通 2017-11-21
苦菊 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 普通 2017-11-21
樱西 1.80元/斤 2.15元/斤 2.50元/斤 普通 2017-11-21
芋头 1.30元/斤 1.40元/斤 1.50元/斤 普通 2017-11-21
长茄 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-11-21
线茄 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 普通 2017-11-21
广茄 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2017-11-21
紫甘蓝 0.65元/斤 0.70元/斤 0.75元/斤 普通 2017-11-21
金丝南瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
荸荠 2.30元/斤 2.45元/斤 2.60元/斤 普通 2017-11-21
凉薯 0.40元/斤 0.60元/斤 0.80元/斤 普通 2017-11-21
油麦菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-11-21
玉米 1.80元/斤 1.95元/斤 2.10元/斤 普通 2017-11-21
西芹 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
牛蒡 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 普通 2017-11-21
白不老 3.00元/斤 4.00元/斤 5.00元/斤 普通 2017-11-21
油豆(鲁) 2.50元/斤 4.00元/斤 5.50元/斤 普通 2017-11-21
甘露 4.30元/斤 4.40元/斤 4.50元/斤 普通 2017-11-21
佛手瓜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-11-21
花生 2.80元/斤 2.90元/斤 3.00元/斤 普通 2017-11-21
苤蓝 0.90元/斤 0.95元/斤 1.00元/斤 普通 2017-11-21
毛豆 3.80元/斤 3.90元/斤 4.00元/斤 普通 2017-11-21
油菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜 2017-11-21
小白菜 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-11-21
油麦菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜 2017-11-21
奶白菜 2.50元/斤 2.65元/斤 2.80元/斤 水菜 2017-11-21
散生菜 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 水菜 2017-11-21
香葱 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-11-21
法香 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-11-21
茼蒿 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-11-21
蒿子秆 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-11-21
水萝卜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-11-21
樱桃萝卜 0.70元/斤 0.95元/斤 1.20元/斤 水菜 2017-11-21
香芹 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-11-21
菠菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-11-21
苋菜 3.50元/斤 862.05元/斤 1,720.60元/斤 水菜 2017-11-21
菊花菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-11-21
黄心菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-11-21
青蒜 1.80元/斤 1.90元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-11-21
盖菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 水菜 2017-11-21
芥兰 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-11-21
菜心 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-11-21
紫贝 3.50元/斤 4.00元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-11-21
空心菜 5.00元/斤 5.25元/斤 5.50元/斤 水菜 2017-11-21
鸡毛菜 2.40元/斤 2.70元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-11-21
荠菜 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-11-21
荆芥 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 水菜 2017-11-21
豌豆苗 4.50元/斤 4.75元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-11-21
快菜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 水菜 2017-11-21
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-11-21
穿心莲 2.50元/斤 2.75元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-11-21
木耳菜 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-11-21
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报