欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 水果

11月21日郑州中牟万邦市场蔬菜批发价格

   日期:2024-11-18     浏览:691    
首发 土农网:www.tunong.cn
品名 产地/规格 最高价 最低价 平均价 商情
白菜 山东/河北/山西|普通|公斤 0.74 0.74 0.74 白菜批发白菜求购
白灵菇 山西/河北|普通|公斤 16.00 16.00 16.00 白灵菇批发白灵菇求购
萝卜 安阳/山西|普通|公斤 0.80 0.80 0.80 白萝卜批发白萝卜求购
白玉菇 山东/上海|普通|盒 2.00 2.00 2.00 白玉菇批发白玉菇求购
包菜 山西|普通|公斤 1.00 1.00 1.00 包菜批发包菜求购
扁豆 云南/山东|普通|公斤 8.00 8.00 8.00 扁豆批发扁豆求购
菠菜 毛庄/河北|普通|公斤 4.00 2.60 3.30 菠菜批发菠菜求购
彩椒 山东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 彩椒批发彩椒求购
南瓜 山东|普通|公斤 4.80 4.80 4.80 菜南瓜批发菜南瓜求购
山药 山东|普通|公斤 3.40 3.20 3.30 菜山药批发菜山药求购
菜心 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 菜心批发菜心求购
茶树菇 福建|普通|公斤 8.00 8.00 8.00 茶树菇批发茶树菇求购
豆角 广西/本地|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 长豆角批发长豆角求购
葱蒜 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 葱蒜批发葱蒜求购
大葱 山东|普通|公斤 2.20 2.10 2.15 大葱批发大葱求购
大蒜 本地/山东|普通|公斤 4.80 4.40 4.60 大蒜批发大蒜求购
大头青 毛庄|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 大头青批发大头青求购
冬瓜 中牟|普通|公斤 1.00 0.60 0.80 冬瓜批发冬瓜求购
佛手瓜 山东|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 佛手瓜批发佛手瓜求购
海鲜菇 山东/本地|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 海鲜菇批发海鲜菇求购
杭椒 山东/本地|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 杭椒批发杭椒求购
杭茄 山东/本地|普通|公斤 4.60 3.60 4.10 杭茄批发杭茄求购
荷兰豆 云南|普通|公斤 22.40 22.40 22.40 荷兰豆批发荷兰豆求购
荷兰土豆 山东/内蒙|普通|公斤 3.40 2.40 2.90 荷兰土豆批发荷兰土豆求购
木耳 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00 黑木耳批发黑木耳求购
红尖椒 本地/河北|普通|公斤 9.40 9.40 9.40 红尖椒批发红尖椒求购
红萝卜 本地|普通|公斤 1.25 1.25 1.25 红萝卜批发红萝卜求购
红泡椒 山西/河北|普通|公斤 8.00 6.00 7.00 红泡椒批发红泡椒求购
红薯 开封/广东/河北|普通|公斤 1.60 1.60 1.60 红薯批发红薯求购
红薯叶 毛庄|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 红薯叶批发红薯叶求购
红苋菜 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 红苋菜批发红苋菜求购
红线椒 山东|普通|公斤 10.00 4.00 7.00 红线椒批发红线椒求购
洋葱 甘肃/本地|普通|公斤 1.30 1.30 1.30 红洋葱批发红洋葱求购
胡萝卜 河北/山东/陕西|普通|公斤 1.40 1.40 1.40 胡萝卜批发胡萝卜求购
瓠子 山东/北京|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 瓠子批发瓠子求购
花菜 河北/本地/兰州|普通|公斤 2.40 2.20 2.30 花菜批发花菜求购
花生 开封/江苏|普通|公斤 4.20 4.00 4.10 花生批发花生求购
黄瓜 本地/山东|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 黄瓜批发黄瓜求购
黄金瓜 山东/甘肃|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 黄金瓜批发黄金瓜求购
黄洋葱 甘肃|普通|公斤 1.20 1.20 1.20 黄洋葱批发黄洋葱求购
茭白 云南|普通|公斤 8.00 6.00 7.00 茭白批发茭白求购
芥菜 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 芥菜批发芥菜求购
芥兰 毛庄|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 芥兰批发芥兰求购
金针菇 大连/河北|普通|公斤 3.50 3.50 3.50 金针菇批发金针菇求购
荆芥 毛庄/本地|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 荆芥批发荆芥求购
韭菜 本地/毛庄|普通|公斤 2.80 2.80 2.80 韭菜批发韭菜求购
韭苔 本地|普通|公斤 3.20 3.20 3.20 韭苔批发韭苔求购
空心菜 本地/毛庄/普通|公斤 7.00 7.00 7.00 空心菜批发空心菜求购
苦瓜 山东/本地|普通|公斤 4.40 4.40 4.40 苦瓜批发苦瓜求购
苦菊 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 苦菊批发苦菊求购
丝瓜 山东|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 棱丝瓜批发棱丝瓜求购
莲藕 湖北江苏|普通|公斤 2.40 2.20 2.30 莲藕批发莲藕求购
龙豆 山东|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 龙豆批发龙豆求购
萝卜缨 毛庄|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 萝卜缨批发萝卜缨求购
螺丝椒 本地/山西|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 螺丝椒批发螺丝椒求购
马齿苋 毛庄|普通|公斤 4.00 3.00 3.50 马齿苋批发马齿苋求购
毛豆 湖北|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 毛豆批发毛豆求购
毛山药 山东|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 毛山药批发毛山药求购
梅扁豆 本地|普通|公斤 6.40 6.40 6.40 梅扁豆批发梅扁豆求购
美人椒 本地/海南|普通|公斤 12.00 12.00 12.00 美人椒批发美人椒求购
木耳 本地|普通|公斤 2.80 2.80 2.80 木耳批发木耳求购
木耳菜 毛庄|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 木耳菜批发木耳菜求购
木瓜 海南|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 木瓜批发木瓜求购
南瓜 海南/湖北/湖南|普通|公斤 2.00 1.20 1.60 南瓜批发南瓜求购
南姜 山东|普通|公斤 8.00 6.00 7.00 南姜批发南姜求购
平菇 本地|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 平菇批发平菇求购
芹菜 甘肃/宁夏|普通|公斤 1.20 1.20 1.20 芹菜批发芹菜求购
甘蓝 福建/山西|普通|公斤 1.00 1.00 1.00 青甘蓝批发青甘蓝求购
青尖椒 河北/本地|普通|公斤 2.60 2.60 2.60 青尖椒批发青尖椒求购
青萝卜 山西/开封/东北|普通|公斤 0.66 0.66 0.66 青萝卜批发青萝卜求购
青泡椒 本地/河北|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 青泡椒批发青泡椒求购
青皮瓜 本地|普通|公斤 0.60 0.60 0.60 青皮瓜批发青皮瓜求购
青茄 本地/东北/周口|普通|公斤 2.20 2.00 2.10 青茄批发青茄求购
青笋 兰州|普通|公斤 1.40 0.90 1.15 青笋批发青笋求购
青苋菜 毛庄/普通|公斤 5.00 5.00 5.00 青苋菜批发青苋菜求购
青线椒 本地/河北|普通|公斤 7.20 7.00 7.10 青线椒批发青线椒求购
秋葵 海南|普通|公斤 7.50 6.30 6.90 秋葵批发秋葵求购
生菜 本地|普通|公斤 5.40 5.40 5.40 球生菜批发球生菜求购
沙姜 山东|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 沙姜批发沙姜求购
上海青 毛庄|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 上海青批发上海青求购
生菜 毛庄|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 生菜批发生菜求购
生姜 山东|普通|公斤 4.80 4.80 4.80 生姜批发生姜求购
圣女果 河北/山东/广西|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 圣女果批发圣女果求购
香菜 毛庄|普通|公斤 9.00 9.00 9.00 十香菜批发十香菜求购
双孢菇 新乡/开封|普通|公斤 8.75 8.75 8.75 双孢菇批发双孢菇求购
水果萝卜 山东|普通|公斤 3.00 2.00 2.50 水果萝卜批发水果萝卜求购
水晶菜 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 水晶菜批发水晶菜求购
丝瓜 本地/濮阳|普通|公斤 3.20 3.20 3.20 丝瓜批发丝瓜求购
丝瓜尖 四川/毛庄|普通|公斤 11.00 8.00 9.50 丝瓜尖批发丝瓜尖求购
四季豆 南阳|普通|公斤 3.20 3.20 3.20 四季豆批发四季豆求购
蒜黄 北京/开封|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 蒜黄批发蒜黄求购
蒜米 中牟|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 蒜米批发蒜米求购
蒜苗 本地|普通|公斤 2.60 2.60 2.60 蒜苗批发蒜苗求购
蒜苔 中牟/云南|普通|公斤 3.20 2.80 3.00 蒜苔批发蒜苔求购
太阳瓜 山东|普通|个|元 2.80 2.80 2.80 太阳瓜批发太阳瓜求购
田七 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 田七批发田七求购
甜豆 云南|普通|公斤 21.00 17.00 19.00 甜豆批发甜豆求购
铁棍山药 山东/焦作|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 铁棍山药批发铁棍山药求购
茼蒿 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 茼蒿批发茼蒿求购
土豆 内蒙/河北|普通|公斤 2.20 1.60 1.90 土豆批发土豆求购
娃娃菜 河北|普通|包|元 1.30 1.30 1.30 娃娃菜批发娃娃菜求购
豌豆 本地|普通|公斤 8.00 2.00 5.00 豌豆批发豌豆求购
莴笋 兰州|普通|公斤 1.40 0.90 1.15 莴笋批发莴笋求购
西红柿 宁夏/东北|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 西红柿批发西红柿求购
西葫芦 山西|普通|公斤 3.20 3.20 3.20 西葫芦批发西葫芦求购
西兰花 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00 西兰花批发西兰花求购
西芹 兰州|普通|公斤 2.00 2.00 2.00 西芹批发西芹求购
鲜木耳 本地|普通|公斤 3.00 3.00 3.00 鲜木耳批发鲜木耳求购
香菜 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 香菜批发香菜求购
香葱 毛庄|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 香葱批发香葱求购
香菇 灵宝/东北|/河北/普通|公斤 14.00 10.00 12.00 香菇批发香菇求购
香芹 毛庄/云南|普通|公斤 15.20 15.20 15.20 香芹批发香芹求购
香芋 广西|普通|公斤 2.60 2.60 2.60 香芋批发香芋求购
小白菜 毛庄/开封|普通|公斤 3.00 3.00 3.00 小白菜批发小白菜求购
小葱头 广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 小葱头批发小葱头求购
小冬瓜 本地/山东|普通|公斤 0.50 0.50 0.50 小冬瓜批发小冬瓜求购
小黄瓜 山东|普通|公斤 7.30 5.30 6.30 小黄瓜批发小黄瓜求购
小茴香 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 小茴香批发小茴香求购
小米椒 周口/本地|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 小米椒批发小米椒求购
小芹菜 毛庄|普通|公斤 2.60 2.60 2.60 小芹菜批发小芹菜求购
芋头 山东|普通|公斤 2.60 2.40 2.50 小芋头批发小芋头求购
蟹味菇 山东/上海|普通|盒 4.20 4.20 4.20 蟹味菇批发蟹味菇求购
心里美 本地/北京|普通|公斤 1.40 1.20 1.30 心里美批发心里美求购
杏鲍菇 广东|普通|公斤 6.00 6.00 6.00 杏鲍菇批发杏鲍菇求购
樱桃萝卜 毛庄|普通|公斤 7.00 7.00 7.00 樱桃萝卜批发樱桃萝卜求购
油麦菜 毛庄|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 油麦菜批发油麦菜求购
有机花菜 本地/河北|普通|公斤 3.20 3.20 3.20 有机花菜批发有机花菜求购
羽衣甘蓝 毛庄|普通|公斤 10.00 10.00 10.00 羽衣甘蓝批发羽衣甘蓝求购
玉米 湖北/本地|普通|公斤 5.00 2.00 3.50 玉米批发玉米求购
圆椒 山东/河北|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 圆椒批发圆椒求购
紫贝 毛庄|普通|公斤 5.00 5.00 5.00 紫贝批发紫贝求购
紫长茄 本地/山东|普通|公斤 2.40 2.40 2.40 紫长茄批发紫长茄求购
紫甘蓝 山东|普通|公斤 1.00 1.00 1.00 紫甘蓝批发紫甘蓝求购
紫薯 越南|普通|公斤 6.00 5.80 5.90 紫薯批发紫薯求购
紫圆茄 山东/本地|普通|公斤 3.40 2.00 2.70 紫圆茄批发紫圆茄求购

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报