库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.75-1.88 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05-2.12 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.18 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.98-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.15-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场高峰期在340人左右,有少许陌生面孔出现,市场新货稍有增多,但卖家要价偏硬坚持,买家拿货的积极性一般,以刚需买家采购为主,蒜米料和印尼货适量成交,大吨位货源依旧不好组织,大蒜收购价格存在分歧,市场交易氛围一般,行情延续偏强态势,价格暂时变化不大。