库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.70-1.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00-2.08 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.98 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.90-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.43 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场