库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.80-1.90 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.05 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.25 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
下午库内蒜价格整体偏弱,市场待售货源量偏大,意向收货的买家不多,采购商挑拣压价,卖家有让步表现,价格有二三分走低,交易氛围清淡,行情表现瘟迟,成交量不大。小三级价格在1.80-1.90元/斤,蒜米料价格在1.95-2.05元/斤,一般混级价格在2.10-2.25元/斤。