库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.75-1.88 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90-2.00 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.05-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.65-2.80 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
金乡经纪人市场高峰期在300人以上,大部分卖家出货主动,中小吨位货源增多,卖家要价虽较坚持,但实际交易中略有让步,买家收货的积极性不高,并有挑拣压价表现,购销氛围较为清淡,行情价格变化暂时不大。小三级价格在1.75-1.88元/斤,印尼货价格在2.05元/斤左右,蒜米料价格在1.90-2.00元/斤。