库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 大混级 | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.30-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.75左右 | 持平 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日中牟产区行情趋稳,卖家要价虽然强硬,但存在一定商谈余地,实际交易价格与昨日相差不大,邳州和金乡客商过来看货询价的依旧不少,以低价蒜米料、印尼货和小三级走货为主,交易量总体一般,印尼货价格在2.05元/斤左右,蒜米料价格在1.95-2.00元/斤。