库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.82-1.90 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.98-2.08 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.15-2.25 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.00-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.20-2.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.70-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
今日市场人员不多,高峰期在200人左右,买卖意向不浓,货源供应量不大,卖家要价仍较强硬,部分热需货源价格上扬,采购商跟进力度放缓,市场购销氛围偏淡,交易量暂时不大,行情仍显强硬,小三级价格在1.82-1.90元/斤,蒜米料价格在1.98-2.08元/斤,一般混级价格在2.15-2.25元/斤。