库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.78-1.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.05-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.85-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.05-2.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.95-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.25 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.65-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡经纪人市场接近300人,市场货源虽不算多,卖家要价坚持,但买家积极性一般,交易有高不成低不就的态势,行情表现基本平稳。市场走货不快,小三级价格在1.78-1.85元/斤,印尼货价格在2.05-2.10元/斤,蒜米料价格在1.85-2.00元/斤,价格区间内稍有下移。