库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.70-1.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.92-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.83-1.90 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.03-2.15 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.93-2.03 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.08-2.18 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.23-2.43 | 略硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.63-2.83 | 略硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡市场人员280人左右,市场供货量不多,卖家要价持有强硬上撑表现,价格有2、3分的上浮,采购商积极性一般,实际成交量不大。