库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.75-1.82 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 1.90-2.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.82-1.92 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.00-2.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 1.92-2.05 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 2.60-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.90左右 | 持平 | 一般 | - |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
上午金乡经纪人市场约有270-280人,市场探行询价的新面孔增多,待售货源依旧充足,买家拿货的积极性不高,多采取观望态势,实际成交价格仍有松动表现,以常规小批量走货为主,行情稳中略弱,小三级价格在1.75-1.82元/斤,蒜米料价格在1.82-1.92元/斤。