库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
早熟干蒜 | 大混级 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 早熟蒜 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.90-1.95 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 1.75-1.80 | 持平 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.40-1.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜芯 | 0.80-0.90 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日中牟库蒜走货一般,客商仍以消化自存货为主,零星采购一般混级发市场,货源走动缓慢,价格暂无变化,蒜米料在1.90-1.95元/斤,印尼货在2.00元/斤左右。库外上货二三十车,主要是蒜黄需求,发市场客商零星拿货,价格暂时平稳