库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.0以上 | 2.55-2.60 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.15 | 持平 | 一般 | 净蒜 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.10左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | 毛蒜 |
市场动态:
今日金杞市场货源仍较充足,采购商按需拿货,成交量稍有放大,价格变化不明显,蒜米料价格在2.00元/斤左右,一般混级价格在2.10-2.15元/斤。杞县苏木交易价格(官网报价):
库内 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.10-2.20 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.00-2.10 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.95-2.00 | 持平 | 一般 | - |
库外 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 1.70-1.90 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 较好混级 | 1.60-1.70 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 1.50-1.60 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 1.30-1.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 0.70-0.80 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
市场动态:
今日杞县苏木市场库内待售货源充足,寻货收购商不多,买家压价收货,个别货源价格下滑五分左右,一般混级价格在2.10-2.20元/斤,印尼货价格在2.00-2.10元/斤,成交量不大。