库外蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小混级 | 1.70-1.75 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 1.85-2.05 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.50 | 偏强 | 一般 | - |
库内蒜 | |||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.10左右 | 平稳 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.20-2.30 | 平稳 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.45-2.50 | 平稳 | 一般 | 参考价格 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60-2.70 | 平稳 | 一般 | 参考价格 |
杂交白蒜 | 6.0cm | 2.80-2.90 | 平稳 | 一般 | 参考价格 |
备注:以上价格与信息采集自:金乡大蒜国际交易市场
市场动态:
金乡市场上货偏少,约有蒜车二十车左右,卖家要价偏硬上撑,采购商随行拿货,以发市场和扒蒜米买家需求为主,目前成交暂时不多,交易以质论价,好质量货源价格上涨,行情偏硬。经纪人市场有五六十人,有寻行问价现象,市场小三级、蒜米料和印尼货有一定需求,价格较昨日变化不大。