麒麟西瓜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麒麟西瓜 | 海南/各种 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 聊城周公河农贸城 | 2017-9-9 | |
皇仕麒麟西瓜 | 四川/各种 | 20.00 | 19.00 | 19.25 | 聊城周公河农贸城 | 2017-9-9 | |
麒麟西瓜 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2017-9-9 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
麒麟西瓜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
麒麟西瓜 | 海南/各种 | 1.90 | 1.50 | 1.70 | 聊城周公河农贸城 | 2017-9-9 | |
皇仕麒麟西瓜 | 四川/各种 | 20.00 | 19.00 | 19.25 | 聊城周公河农贸城 | 2017-9-9 | |
麒麟西瓜 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2017-9-9 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn