蜜桔价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-7 | ||
蜜桔 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-7 | ||
云南蜜桔 | - | - | 13.60 | 天惠超市 | 2017-9-7 | ||
无核蜜桔 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2017-9-7 | ||
江西蜜桔 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2017-9-7 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn