欢迎来到土农网农业信息发布平台

在线客服QQ:

1297394205

当前位置: 首页 » 行情报价 » 水果

9月7日新发地蔬菜价格行情(新发地蔬菜价格表)

   日期:2024-12-26     浏览:824    
产品 最低价 平均价 最高价规格 日期
白菜 0.50元/斤 0.53元/斤 0.55元/斤 普通 2017-09-07
芹菜 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-07
菠菜 1.70元/斤 1.85元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
番茄 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-07
黄瓜 1.40元/斤 1.70元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
茄子 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
架豆 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
尖椒 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
柿子 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
土豆 0.55元/斤 0.73元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-07
黄皮葱头 0.50元/斤 0.60元/斤 0.60元/斤 普通 2017-09-07
红皮葱头 0.60元/斤 0.90元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-07
1.50元/斤 1.85元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-07
冬瓜 0.40元/斤 0.53元/斤 0.65元/斤 普通 2017-09-07
生菜 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-07
甘蓝 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
洋白菜 0.45元/斤 0.53元/斤 0.60元/斤 普通 2017-09-07
油菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
3.50元/斤 4.50元/斤 5.50元/斤 普通 2017-09-07
鲜姜 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
大蒜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
西葫芦(花) 0.40元/斤 0.45元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-07
西胡芦(油) 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
菜花 1.50元/斤 1.60元/斤 1.70元/斤 普通 2017-09-07
散菜花 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
绿菜花 1.50元/斤 1.70元/斤 1.90元/斤 普通 2017-09-07
萝卜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-07
胡萝卜(洗) 0.60元/斤 0.80元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-07
平菇 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
心里美 0.90元/斤 1.10元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
莴笋 1.20元/斤 1.50元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-07
香菇 3.50元/斤 3.90元/斤 4.30元/斤 普通 2017-09-07
香菜 1.00元/斤 1.40元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-07
山药 1.80元/斤 3.40元/斤 5.00元/斤 普通 2017-09-07
铁棍山药 4.30元/斤 4.75元/斤 5.20元/斤 普通 2017-09-07
1.60元/斤 1.90元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-07
小毛冬瓜 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-07
毛冬瓜 0.25元/斤 0.38元/斤 0.50元/斤 普通 2017-09-07
韭菜 2.80元/斤 3.05元/斤 3.30元/斤 普通 2017-09-07
韭菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
小白菜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
蒜苗 1.70元/斤 3.00元/斤 4.30元/斤 普通 2017-09-07
蒜黄 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-07
豆王 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
扁豆 2.00元/斤 2.75元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
豇豆 1.50元/斤 2.00元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-07
红薯 0.70元/斤 1.00元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
紫薯 2.00元/斤 2.35元/斤 2.70元/斤 普通 2017-09-07
绿豆芽 0.95元/斤 0.98元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-07
黄豆芽 0.85元/斤 0.88元/斤 0.90元/斤 普通 2017-09-07
蒜米 3.00元/斤 3.25元/斤 3.50元/斤 普通 2017-09-07
苦瓜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
丝瓜 1.70元/斤 2.10元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-07
南北瓜 0.60元/斤 0.73元/斤 0.85元/斤 普通 2017-09-07
青萝卜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-07
卞萝卜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 普通 2017-09-07
白萝卜 0.30元/斤 0.35元/斤 0.40元/斤 普通 2017-09-07
白玉菇 5.50元/斤 5.75元/斤 6.00元/斤 普通 2017-09-07
茭白 2.20元/斤 2.35元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-07
口蘑 7.00元/斤 7.50元/斤 8.00元/斤 普通 2017-09-07
杏鲍菇 2.70元/斤 2.95元/斤 3.20元/斤 普通 2017-09-07
鸡腿菇 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 普通 2017-09-07
金针菇 3.50元/斤 3.75元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-07
木耳 2.00元/斤 3.00元/斤 4.00元/斤 普通 2017-09-07
茴香 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
线椒 1.20元/斤 1.35元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
杭椒 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
散叶生菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-07
苦菊 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
樱西 1.50元/斤 1.65元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-07
芋头 2.00元/斤 2.05元/斤 2.10元/斤 普通 2017-09-07
长茄 0.80元/斤 1.15元/斤 1.50元/斤 普通 2017-09-07
线茄 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
广茄 0.50元/斤 0.85元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
紫甘蓝 0.45元/斤 0.50元/斤 0.55元/斤 普通 2017-09-07
金丝南瓜 0.50元/斤 0.60元/斤 0.70元/斤 普通 2017-09-07
荸荠 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-07
凉薯 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
油麦菜 1.30元/斤 1.55元/斤 1.80元/斤 普通 2017-09-07
玉米 0.80元/斤 1.05元/斤 1.30元/斤 普通 2017-09-07
牛蒡 2.00元/斤 2.20元/斤 2.40元/斤 普通 2017-09-07
白不老 2.30元/斤 2.65元/斤 3.00元/斤 普通 2017-09-07
油豆 1.00元/斤 1.75元/斤 2.50元/斤 普通 2017-09-07
佛手瓜 1.00元/斤 1.10元/斤 1.20元/斤 普通 2017-09-07
瓠子 0.80元/斤 0.90元/斤 1.00元/斤 普通 2017-09-07
花生 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 普通 2017-09-07
毛豆 1.20元/斤 1.70元/斤 2.20元/斤 普通 2017-09-07
油菜 1.00元/斤 1.15元/斤 1.30元/斤 水菜 2017-09-07
小白菜 0.80元/斤 1.00元/斤 1.20元/斤 水菜 2017-09-07
油麦菜 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-07
奶白菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-07
散生菜 3.00元/斤 3.50元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-09-07
香葱 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-07
法香 5.00元/斤 5.50元/斤 6.00元/斤 水菜 2017-09-07
茼蒿 3.50元/斤 4.25元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-07
蒿子秆 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-07
水萝卜 1.50元/斤 2.00元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-07
樱桃萝卜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-07
香芹 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-07
菠菜 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-07
苋菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-07
菊花菜 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-07
黄心菜 1.00元/斤 2.25元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-07
青蒜 3.00元/斤 3.75元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-07
盖菜 0.40元/斤 0.70元/斤 1.00元/斤 水菜 2017-09-07
芥兰 1.50元/斤 1.75元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-07
菜心 1.00元/斤 1.50元/斤 2.00元/斤 水菜 2017-09-07
紫贝 3.50元/斤 5.00元/斤 4.50元/斤 水菜 2017-09-07
空心菜 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-07
鸡毛菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-07
荠菜 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-07
荆芥 4.00元/斤 4.50元/斤 5.00元/斤 水菜 2017-09-07
紫苏叶 3.00元/斤 0.00元/斤 4.00元/斤 水菜 2017-09-07
豌豆苗 2.00元/斤 2.50元/斤 3.00元/斤 水菜 2017-09-07
快菜 0.60元/斤 0.70元/斤 0.80元/斤 水菜 2017-09-07
苦菊 2.00元/斤 2.25元/斤 2.50元/斤 水菜 2017-09-07
穿心莲 2.50元/斤 3.00元/斤 3.50元/斤 水菜 2017-09-07
木耳菜 1.00元/斤 1.25元/斤 1.50元/斤 水菜 2017-09-07
首发 土农网:http://www.tunong.cnhangqing/xinfadisc/
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0条 [查看全部]  相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行
网站首页  |  | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  RSS订阅  |  违规举报