大蒜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | - | - | 7.00 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | - | - | 7.70 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 中牟//云南|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-6 | |
大蒜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜籽 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 5.00 | 4.60 | 4.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 青岛市黄河路市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜头 | 山东 | 6.40 | 5.20 | 5.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-9-6 | |
大蒜 | 苏北、山东 | 7.00 | 5.60 | 6.30 | 苏州市南环桥市场 | 2017-9-6 | |
大蒜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | - | - | 4.40 | 河北省邢台市食品蔬菜集团顺兴蔬菜批发市场 | 2017-9-6 | ||
袋装新大蒜头 | - | - | 3.50 | 天惠超市 | 2017-9-6 | ||
大蒜头 | - | - | 11.20 | 天惠超市 | 2017-9-6 | ||
净大蒜 | - | - | 13.20 | 天惠超市 | 2017-9-6 | ||
大蒜籽 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 张北/公斤 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-9-6 | |
大蒜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-9-6 | |
大蒜 | 7.40 | 6.50 | 6.95 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | - | 2.40 | 2.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-9-6 | ||
大蒜籽 | 22.00 | 1.67 | 5.59 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜叶 | 54.00 | 30.00 | 41.03 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | 54.00 | 1.20 | 8.82 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2017-9-6 | ||
大蒜 | . | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-9-6 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn