大蒜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 中牟//云南|普通|公斤 | 5.00 | 4.40 | 4.70 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-9-3 | |
大蒜 | 9.00 | 5.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-3 | ||
大蒜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-9-3 | ||
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-9-3 | ||
大蒜 | 张北/公斤 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-9-3 | |
大蒜籽 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-9-3 | ||
大蒜 | - | - | 7.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-9-3 | ||
大蒜 | 本地 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-9-3 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn