椰子价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椰子 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-2 | ||
椰子 | 21.88 | 6.50 | 9.17 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-2 | ||
进口椰子 | 31.25 | 4.33 | 8.08 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-2 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
椰子价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
椰子 | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-9-2 | ||
椰子 | 21.88 | 6.50 | 9.17 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-2 | ||
进口椰子 | 31.25 | 4.33 | 8.08 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-9-2 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn