板栗价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板栗 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-31 | ||
板栗 | 湖南、安徽 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-31 | |
板栗 | 16.00 | 6.00 | 13.20 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-31 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
板栗价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
板栗 | 11.00 | 6.00 | 8.50 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-8-31 | ||
板栗 | 湖南、安徽 | 7.60 | 6.00 | 6.80 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-31 | |
板栗 | 16.00 | 6.00 | 13.20 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-31 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn