大蒜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大蒜 | 张北/公斤 | 7.00 | 6.80 | 6.80 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-8-26 | |
大蒜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | 本地 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-8-26 | |
大蒜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 青岛市黄河路市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜头 | 山东 | 6.80 | 5.60 | 6.20 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-26 | |
大蒜 | 苏北、山东 | 6.00 | 4.80 | 5.40 | 苏州市南环桥市场 | 2017-8-26 | |
大蒜 | 中牟//云南|普通|公斤 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-8-26 | |
大蒜 | 7.40 | 7.00 | 7.20 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | - | 1.80 | 1.80 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-8-26 | ||
净大蒜 | - | - | 12.80 | 天惠超市 | 2017-8-26 | ||
大蒜籽 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-8-26 | ||
大蒜头 | - | - | 11.20 | 天惠超市 | 2017-8-26 | ||
大蒜头 | 6.40 | 5.00 | 6.00 | 山东莱西东庄头蔬菜批发市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | 6.00 | 5.00 | 5.60 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-8-26 | ||
大蒜 | . | - | - | 5.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-8-26 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn