甘蔗价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-2 | ||
青皮甘蔗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-2 | ||
甘蔗 | 5.00 | 1.75 | 2.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-2 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn
甘蔗价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甘蔗 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-8-2 | ||
青皮甘蔗 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-2 | ||
甘蔗 | 5.00 | 1.75 | 2.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2017-8-2 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn