品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.30左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.40左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.60左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小三级 | 2.20左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 3.70左右 | 持平 | 一般 | - |
市场动态:
今日邳州产区有阵雨,市场上货推迟,交易基本暂停,价格延续昨日下午水平,原皮大混级在2.50-2.60元/斤,红皮净蒜6.5cm价格在3.40元/斤左右。