大蒜价格默认单位:元/千克(公斤),若规格里标注的为 斤,就是以斤为准,若未标注即为公斤。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大蒜籽 | - | - | 8.00 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | - | - | 4.20 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 徐州农副产品批发市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 张北/公斤 | 10.00 | 9.60 | 9.60 | 张北县坝上蔬菜产业 | 2017-7-27 | |
大蒜 | 5.40 | 5.00 | 5.20 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 中牟//云南|普通|公斤 | 6.00 | 5.20 | 5.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2017-7-27 | |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 5.60 | 5.00 | 5.30 | 山东匡山农产品综合交易市场管理 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 本地 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-7-27 | |
大蒜头 | 山东 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 苏州市南环桥市场 | 2017-7-27 | |
大蒜 | 苏北、山东 | 3.60 | 2.60 | 3.10 | 苏州市南环桥市场 | 2017-7-27 | |
大蒜 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | - | 5.40 | 5.40 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | 6.60 | 6.00 | 6.30 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | - | 6.60 | 6.60 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2017-7-27 | ||
大蒜头 | - | - | 11.20 | 天惠超市 | 2017-7-27 | ||
净大蒜 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2017-7-27 | ||
大蒜籽 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2017-7-27 | ||
大蒜 | . | - | - | 4.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2017-7-27 | |
大蒜 | 6.40 | 5.40 | 6.00 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2017-7-27 |
本文首发:土农网:http://www.tunong.cn