品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.55 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.40-2.45 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 小混级 | 2.35左右 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.30左右 | 偏强 | 一般 | 全干 |
市场动态:
上午受小雨天气影响,市场上货量偏少,采购客商稀少,商贩要价随行,采购商压价持续,行情略显偏弱,下货速度不快,大混级价格在2.50-2.55元/斤,中混级价格在2.40-2.45元/斤,蒜米料价格在2.30元/斤左右。
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.50-2.60 | 偏弱 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.40-2.50 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 印尼蒜 | 2.30-2.40 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 持平 | 一般 | 全干 |
杂交红蒜 | 脱水蒜 | 2.10-2.20 | 持平 | 一般 | 全干 |
市场动态:
今日苏木市场行情偏弱,成交量不大,蒜贩随行卖货,存储商慢慢收货入库,压价采购持续,较好混级价格在2.45-2.55元/斤。