最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 | 首发 土农网:http://www.114guo shu.com/hangqing/ 山药 | 2.50元/斤 | 3.75元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
铁棍山药 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
山药豆 | 1.50元/斤 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
藕 | 1.30元/斤 | 1.90元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
小毛冬瓜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
水萝卜 | 0.70元/斤 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
韭菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
小白菜 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
蒜苗 | 3.50元/斤 | 4.10元/斤 | 4.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
蒜黄 | 2.00元/斤 | 2.15元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
豆王 | 3.50元/斤 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
扁豆 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
豇豆 | 4.50元/斤 | 5.10元/斤 | 5.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
红薯 | 1.70元/斤 | 1.95元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
紫薯 | 1.60元/斤 | 1.95元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
绿豆芽 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
黄豆芽 | 0.80元/斤 | 0.85元/斤 | 0.90元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
蒜米 | 2.30元/斤 | 2.65元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
青蒜 | 0.70元/斤 | 0.95元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
苦瓜 | 2.80元/斤 | 2.90元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
丝瓜 | 3.00元/斤 | 3.65元/斤 | 4.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
南北瓜 | 2.20元/斤 | 2.45元/斤 | 2.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
青萝卜 | 0.50元/斤 | 1.25元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
卞萝卜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
白萝卜 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
白玉菇 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
花生 | 5.50元/斤 | 5.75元/斤 | 6.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
口蘑 | 7.50元/斤 | 7.75元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
杏鲍菇 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
鸡腿菇 | 10.00元/斤 | 11.50元/斤 | 13.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
金针菇 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
木耳 | 2.20元/斤 | 3.10元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
茴香 | 1.50元/斤 | 1.85元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
线椒 | 3.00元/斤 | 3.60元/斤 | 4.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
杭椒 | 3.00元/斤 | 3.60元/斤 | 4.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
散叶生菜 | 1.90元/斤 | 2.25元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
苦菊 | 2.50元/斤 | 2.85元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
樱西 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
芋头 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
长茄 | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
广茄 | 2.30元/斤 | 2.50元/斤 | 2.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
紫甘蓝 | 0.90元/斤 | 0.95元/斤 | 1.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
金丝南瓜 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
荸荠 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
凉薯 | 1.20元/斤 | 1.25元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
油麦菜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
玉米 | 1.40元/斤 | 1.70元/斤 | 2.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
西芹 | 0.70元/斤 | 1.10元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
牛蒡 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
白不老 | 3.80元/斤 | 5.15元/斤 | 6.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
油豆 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
紫菜苔 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
佛手瓜 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
冬笋 | 6.00元/斤 | 6.30元/斤 | 6.60元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
豌豆 | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
毛豆 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
大白菜 | 0.30元/斤 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
大头菜 | 0.60元/斤 | 0.68元/斤 | 0.75元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
芹菜 | 0.90元/斤 | 1.15元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
菠菜 | 0.80元/斤 | 1.05元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
番茄 | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
黄瓜 | 2.30元/斤 | 2.55元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
茄子 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 3.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
架豆 | 3.90元/斤 | 4.75元/斤 | 5.60元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
尖椒 | 2.20元/斤 | 2.50元/斤 | 2.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
柿子椒 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
土豆 | 0.50元/斤 | 0.68元/斤 | 0.85元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
新土豆 | 1.20元/斤 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
黄皮葱头 | 0.60元/斤 | 0.73元/斤 | 0.85元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
红皮葱头 | 1.00元/斤 | 1.15元/斤 | 1.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
葱 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
吊冬瓜 | 1.70元/斤 | 1.80元/斤 | 1.90元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
地冬瓜 | 1.05元/斤 | 1.13元/斤 | 1.20元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
团生菜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
甘蓝(唐) | 1.50元/斤 | 1.60元/斤 | 1.70元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
甘蓝(川) | 0.65元/斤 | 0.73元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
洋白菜 | 0.35元/斤 | 0.40元/斤 | 0.45元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
油菜 | 1.00元/斤 | 1.30元/斤 | 1.60元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
姜 | 2.50元/斤 | 3.15元/斤 | 3.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
大蒜 | 2.20元/斤 | 2.85元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
新蒜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
西胡芦(油) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
菜花 | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
散菜花 | 2.30元/斤 | 2.45元/斤 | 2.60元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
绿菜花 | 1.80元/斤 | 2.05元/斤 | 2.30元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
胡萝卜(鲁) | 0.60元/斤 | 0.85元/斤 | 1.10元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
胡萝卜(闽洗) | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
平菇 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
心里美 | 0.50元/斤 | 0.65元/斤 | 0.80元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
莴笋 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
香菇 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
香菜 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 普通 | 2018-03-09 |
油菜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
小白菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
油麦菜 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
奶白菜 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
散生菜 | 2.50元/斤 | 2.60元/斤 | 2.70元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
香葱 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
茼蒿 | 3.80元/斤 | 3.90元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
蒿子秆 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
樱桃萝卜 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
香芹 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
菠菜 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
苋菜 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
菊花菜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
青蒜 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
盖菜 | 2.30元/斤 | 2.40元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
芥兰 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
菜心 | 4.50元/斤 | 4.75元/斤 | 5.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
紫贝 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
空心菜 | 7.00元/斤 | 7.25元/斤 | 7.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
鸡毛菜 | 2.60元/斤 | 3.05元/斤 | 3.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
荠菜 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
豌豆苗 | 4.00元/斤 | 4.25元/斤 | 4.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
快菜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
苦菊 | 2.50元/斤 | 2.75元/斤 | 3.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
穿心莲 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
木耳菜 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 水菜 | 2018-03-09 |
温馨提示:本网站公布价格仅供参考,实际成交价以当日现场交易为准,特此声明。