2022年06月12日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-06-12
浏览:
588
区域 | 省 市 | 06-12 | 06-11 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2942 | 2950 | -8 | -28 |
山东省 | 2842 | 2831 | 11 | -15 |
浙江省 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
江西省 | 3081 | 3081 | 0 | -39 |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | -83 |
江苏省 | 2870 | 2930 | -60 | -117 |
上海市 | 3055 | 3062 | -7 | 13 |
西北 | 新疆 | 2572 | 2600 | -28 | -53 |
陕西省 | 2850 | 2775 | 75 | 65 |
甘肃省 | 2839 | 2786 | 53 | 37 |
青海省 | 2509 | 2551 | -42 | 40 |
宁夏 | 3362 | 3410 | -48 | -78 |
华中 | 河南省 | 2905 | 2946 | -41 | 17 |
湖南省 | 3082 | 3108 | -26 | 49 |
湖北省 | 2905 | 2952 | -47 | 14 |
华北 | 北京市 | 2707 | 2664 | 43 | -43 |
天津市 | 2920 | 2841 | 79 | 140 |
山西省 | 2837 | 2883 | -46 | -50 |
河北省 | 2863 | 2838 | 25 | 6 |
内蒙古 | 2810 | 2850 | -40 | 10 |
华南 | 广 西 | 2850 | 2895 | -45 | 117 |
广东省 | 2720 | 2696 | 24 | -50 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2851 | 2844 | 7 | -22 |
黑龙江 | 2775 | 2817 | -42 | -14 |
吉林省 | 2792 | 2824 | -32 | -7 |
西南 | 四川省 | 2952 | 2894 | 58 | 4 |
贵州省 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
云南省 | 3125 | 3115 | 10 | 100 |
重庆市 | 2703 | 2703 | 0 | -222 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。