2022年06月10日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-06-10
浏览:
240
区域 | 省 市 | 06-10 | 06-09 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2910 | 2948 | -38 | -33 |
山东省 | 2855 | 2838 | 17 | 21 |
浙江省 | 2850 | 2900 | -50 | -50 |
江西省 | 3081 | 3081 | 0 | -9 |
福建省 | 3086 | 3086 | 0 | -3 |
江苏省 | 2960 | 2908 | 52 | 122 |
上海市 | 3004 | 3004 | 0 | -52 |
西北 | 新疆 | 2557 | 2573 | -16 | -26 |
陕西省 | 2854 | 2854 | 0 | 35 |
甘肃省 | 2754 | 2720 | 34 | -15 |
青海省 | 2497 | 2503 | -6 | 76 |
宁夏 | 3394 | 3440 | -46 | -16 |
华中 | 河南省 | 2910 | 2932 | -22 | 39 |
湖南省 | 3087 | 3122 | -35 | 44 |
湖北省 | 2911 | 2903 | 8 | -15 |
华北 | 北京市 | 2664 | 2716 | -52 | -92 |
天津市 | 2800 | 2800 | 0 | 20 |
山西省 | 2847 | 2851 | -4 | 19 |
河北省 | 2847 | 2861 | -14 | 1 |
内蒙古 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
华南 | 广 西 | 2800 | 2878 | -78 | -70 |
广东省 | 2700 | 2700 | 0 | -1 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2826 | 2837 | -11 | -42 |
黑龙江 | 2763 | 2779 | -16 | 23 |
吉林省 | 2801 | 2799 | 2 | 19 |
西南 | 四川省 | 2862 | 2871 | -9 | -73 |
贵州省 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
云南省 | 3142 | 3125 | 17 | 129 |
重庆市 | 2757 | 2757 | 0 | -131 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。