2022年06月06日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-06-06
浏览:
153
区域 | 省 市 | 06-06 | 06-05 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2939 | 2970 | -31 | -31 |
山东省 | 2863 | 2857 | 6 | -12 |
浙江省 | 2800 | 2900 | -100 | -60 |
江西省 | 3081 | 3120 | -39 | -19 |
福建省 | 3080 | 3083 | -3 | 0 |
江苏省 | 2967 | 2987 | -20 | 62 |
上海市 | 3042 | 3042 | 0 | -14 |
西北 | 新疆 | 2560 | 2625 | -65 | -40 |
陕西省 | 2800 | 2785 | 15 | 17 |
甘肃省 | 2793 | 2802 | -9 | 65 |
青海省 | 2445 | 2469 | -24 | -41 |
宁夏 | 3440 | 3440 | 0 | -2 |
华中 | 河南省 | 2917 | 2888 | 29 | 0 |
湖南省 | 3128 | 3033 | 95 | 82 |
湖北省 | 2912 | 2891 | 21 | 6 |
华北 | 北京市 | 2734 | 2750 | -16 | -70 |
天津市 | 2840 | 2780 | 60 | 80 |
山西省 | 2852 | 2887 | -35 | 3 |
河北省 | 2843 | 2857 | -14 | -25 |
内蒙古 | 2850 | 2800 | 50 | 50 |
华南 | 广 西 | 2813 | 2733 | 80 | 10 |
广东省 | 2728 | 2770 | -42 | 215 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2871 | 2873 | -2 | 20 |
黑龙江 | 2730 | 2789 | -59 | 1 |
吉林省 | 2761 | 2799 | -38 | -37 |
西南 | 四川省 | 2888 | 2948 | -60 | -78 |
贵州省 | 2888 | 2888 | 0 | 0 |
云南省 | 3080 | 3025 | 55 | -39 |
重庆市 | 2870 | 2925 | -55 | 37 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。