2022年06月03日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-06-03
浏览:
860
区域 | 省 市 | 06-03 | 06-02 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2943 | 2975 | -32 | 5 |
山东省 | 2834 | 2835 | -1 | -9 |
浙江省 | 2900 | 2800 | 100 | 0 |
江西省 | 3090 | 3090 | 0 | -10 |
福建省 | 3089 | 3089 | 0 | -48 |
江苏省 | 2838 | 2887 | -49 | 23 |
上海市 | 3056 | 3056 | 0 | -32 |
西北 | 新疆 | 2583 | 2560 | 23 | 23 |
陕西省 | 2819 | 2850 | -31 | -32 |
甘肃省 | 2769 | 2719 | 50 | -26 |
青海省 | 2421 | 2428 | -7 | -3 |
宁夏 | 3410 | 3421 | -11 | -14 |
华中 | 河南省 | 2871 | 2832 | 39 | -13 |
湖南省 | 3043 | 3130 | -87 | -39 |
湖北省 | 2926 | 2972 | -46 | 48 |
华北 | 北京市 | 2756 | 2725 | 31 | -89 |
天津市 | 2780 | 2780 | 0 | -15 |
山西省 | 2828 | 2849 | -21 | 12 |
河北省 | 2846 | 2853 | -7 | -22 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2870 | 2832 | 38 | 76 |
广东省 | 2701 | 2612 | 89 | 56 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2868 | 2857 | 11 | 2 |
黑龙江 | 2740 | 2750 | -10 | 74 |
吉林省 | 2782 | 2833 | -51 | -26 |
西南 | 四川省 | 2935 | 2933 | 2 | 18 |
贵州省 | 2888 | 2888 | 0 | 48 |
云南省 | 3013 | 3054 | -41 | -33 |
重庆市 | 2888 | 2923 | -35 | 88 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。