2022年06月01日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-06-01
浏览:
435
区域 | 省 市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2949 | 2903 | 46 | -31 |
山东省 | 2893 | 2860 | 33 | 55 |
浙江省 | 2800 | 2860 | -60 | -52 |
江西省 | 3100 | 3100 | 0 | -20 |
福建省 | 3108 | 3080 | 28 | 28 |
江苏省 | 2935 | 2927 | 8 | 20 |
上海市 | 3056 | 3056 | 0 | -32 |
西北 | 新疆 | 2600 | 2559 | 41 | 76 |
陕西省 | 2830 | 2800 | 30 | 15 |
甘肃省 | 2791 | 2758 | 33 | 79 |
青海省 | 2479 | 2453 | 26 | 48 |
宁夏 | 3467 | 3412 | 55 | 60 |
华中 | 河南省 | 2917 | 2879 | 38 | 34 |
湖南省 | 3035 | 3112 | -77 | -60 |
湖北省 | 2943 | 2989 | -46 | 36 |
华北 | 北京市 | 2808 | 2850 | -42 | -32 |
天津市 | 2780 | 2780 | 0 | -80 |
山西省 | 2836 | 2829 | 7 | 17 |
河北省 | 2862 | 2869 | -7 | 8 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2776 | 2744 | 32 | -124 |
广东省 | 2517 | 2563 | -46 | -208 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2852 | 2843 | 9 | 27 |
黑龙江 | 2692 | 2734 | -42 | 6 |
吉林省 | 2797 | 2796 | 1 | 7 |
西南 | 四川省 | 2981 | 3000 | -19 | 121 |
贵州省 | 2888 | 2888 | 0 | 88 |
云南省 | 3068 | 3089 | -21 | -49 |
重庆市 | 2923 | 2900 | 23 | 123 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。