2022年05月27日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-27
浏览:
262
区域 | 省 市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2938 | 2979 | -41 | 10 |
山东省 | 2843 | 2812 | 31 | -37 |
浙江省 | 2900 | 2937 | -37 | 87 |
江西省 | 3100 | 3120 | -20 | -4 |
福建省 | 3137 | 3080 | 57 | 57 |
江苏省 | 2815 | 2847 | -32 | -182 |
上海市 | 3088 | 3088 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2560 | 2573 | -13 | -5 |
陕西省 | 2851 | 2900 | -49 | 38 |
甘肃省 | 2795 | 2737 | 58 | 59 |
青海省 | 2424 | 2410 | 14 | -49 |
宁夏 | 3424 | 3375 | 49 | -7 |
华中 | 河南省 | 2884 | 2859 | 25 | 21 |
湖南省 | 3082 | 3131 | -49 | -10 |
湖北省 | 2878 | 2893 | -15 | -140 |
华北 | 北京市 | 2845 | 2785 | 60 | -67 |
天津市 | 2795 | 2795 | 0 | 15 |
山西省 | 2816 | 2821 | -5 | 1 |
河北省 | 2868 | 2846 | 22 | 13 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2794 | 2849 | -55 | 53 |
广东省 | 2645 | 2690 | -45 | -28 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2866 | 2848 | 18 | 53 |
黑龙江 | 2666 | 2725 | -59 | -4 |
吉林省 | 2808 | 2798 | 10 | -7 |
西南 | 四川省 | 2917 | 2843 | 74 | 19 |
贵州省 | 2840 | 2800 | 40 | 40 |
云南省 | 3046 | 3078 | -32 | -18 |
重庆市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。