2022年05月20日云南省玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-20
浏览:
128
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 云南省 2022-05-20 价格信息 |
地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
昆明市 | 3075 | 3011 | 64 | -43 |
曲靖市 | 3050 | 3100 | -50 | -50 |
玉溪市 | 3103 | 3103 | 0 | 0 |
保山市 | 3000 | 3100 | -100 | -100 |
昭通市 | 2804 | 2804 | 0 | 188 |
丽江市 | 3074 | 3117 | -43 | 97 |
普洱市 | 3335 | 3390 | -55 | 70 |
临沧市 | 3237 | 3245 | -8 | 91 |
楚雄 | 3128 | 3180 | -52 | 60 |
红河 | 3100 | 3100 | 0 | 150 |
文山 | 2940 | 2975 | -35 | 57 |
西双版纳 | 2691 | 2734 | -43 | 97 |
大理 | 3093 | 3139 | -46 | 111 |
德宏 | 3183 | 3212 | -29 | 13 |
怒江 | 2242 | 2253 | -11 | 120 |
迪庆 | 2205 | 2222 | -17 | 161 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。