2022年05月19日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-19
浏览:
107
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 05-19 | 05-18 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2970 | 2960 | 10 | 28 |
山东省 | 2837 | 2866 | -29 | -37 |
浙江省 | 2820 | 2800 | 20 | 10 |
江西省 | 3104 | 3062 | 42 | 104 |
福建省 | 3050 | 3090 | -40 | -30 |
江苏省 | 2943 | 2904 | 39 | 103 |
上海市 | 3063 | 3063 | 0 | 49 |
西北 | 新疆 | 2580 | 2553 | 27 | 30 |
陕西省 | 2800 | 2800 | 0 | 52 |
甘肃省 | 2749 | 2721 | 28 | 15 |
青海省 | 2429 | 2445 | -16 | 71 |
宁夏 | 3376 | 3427 | -51 | 18 |
华中 | 河南省 | 2847 | 2870 | -23 | -30 |
湖南省 | 3071 | 3130 | -59 | -7 |
湖北省 | 2985 | 2993 | -8 | 110 |
华北 | 北京市 | 2950 | 2909 | 41 | 65 |
天津市 | 2810 | 2853 | -43 | 50 |
山西省 | 2786 | 2797 | -11 | -12 |
河北省 | 2852 | 2846 | 6 | 1 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
华南 | 广 西 | 2800 | 2800 | 0 | -20 |
广东省 | 2633 | 2660 | -27 | -127 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2838 | 2796 | 42 | -16 |
黑龙江 | 2620 | 2713 | -93 | -90 |
吉林省 | 2805 | 2816 | -11 | -24 |
西南 | 四川省 | 2912 | 2915 | -3 | -58 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 3105 | 3129 | -24 | 57 |
重庆市 | 2860 | 2805 | 55 | 60 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。