2022年05月16日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-16
浏览:
513
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 05-16 | 05-15 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2955 | 2917 | 38 | 27 |
山东省 | 2849 | 2835 | 14 | -4 |
浙江省 | 2860 | 2800 | 60 | 60 |
江西省 | 3000 | 3048 | -48 | 0 |
福建省 | 3100 | 3080 | 20 | 48 |
江苏省 | 2891 | 2854 | 37 | -10 |
上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2578 | 2525 | 53 | 53 |
陕西省 | 2778 | 2833 | -55 | -17 |
甘肃省 | 2754 | 2729 | 25 | -5 |
青海省 | 2342 | 2336 | 6 | 34 |
宁夏 | 3355 | 3315 | 40 | 34 |
华中 | 河南省 | 2872 | 2898 | -26 | 45 |
湖南省 | 3065 | 3070 | -5 | -11 |
湖北省 | 2942 | 2938 | 4 | -16 |
华北 | 北京市 | 3000 | 2900 | 100 | 233 |
天津市 | 2853 | 2802 | 51 | 93 |
山西省 | 2794 | 2801 | -7 | -22 |
河北省 | 2836 | 2832 | 4 | -8 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 7 |
华南 | 广 西 | 2750 | 2712 | 38 | -12 |
广东省 | 2745 | 2733 | 12 | -44 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2828 | 2821 | 7 | -20 |
黑龙江 | 2725 | 2738 | -13 | 13 |
吉林省 | 2767 | 2807 | -40 | -25 |
西南 | 四川省 | 2841 | 2864 | -23 | -119 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 3057 | 3050 | 7 | -28 |
重庆市 | 2800 | 2750 | 50 | 50 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。