2022年05月14日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-14
浏览:
311
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 05-14 | 05-13 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2951 | 2882 | 69 | 6 |
山东省 | 2848 | 2818 | 30 | -15 |
浙江省 | 2833 | 2800 | 33 | 33 |
江西省 | 3102 | 3012 | 90 | 50 |
福建省 | 3080 | 3068 | 12 | 28 |
江苏省 | 2907 | 2887 | 20 | 47 |
上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 0 |
西北 | 新疆 | 2583 | 2575 | 8 | 63 |
陕西省 | 2807 | 2777 | 30 | -18 |
甘肃省 | 2674 | 2720 | -46 | -26 |
青海省 | 2391 | 2343 | 48 | 112 |
宁夏 | 3356 | 3306 | 50 | 101 |
华中 | 河南省 | 2915 | 2853 | 62 | 35 |
湖南省 | 3073 | 3096 | -23 | -12 |
湖北省 | 2886 | 2918 | -32 | 0 |
华北 | 北京市 | 2950 | 2856 | 94 | 50 |
天津市 | 2760 | 2780 | -20 | -20 |
山西省 | 2789 | 2799 | -10 | 10 |
河北省 | 2845 | 2853 | -8 | 8 |
内蒙古 | 2800 | 2800 | 0 | 7 |
华南 | 广 西 | 2741 | 2802 | -61 | -59 |
广东省 | 2758 | 2698 | 60 | -45 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 0 |
东北 | 辽宁省 | 2811 | 2846 | -35 | -34 |
黑龙江 | 2638 | 2700 | -62 | -21 |
吉林省 | 2807 | 2792 | 15 | -5 |
西南 | 四川省 | 2850 | 2919 | -69 | -91 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 3027 | 3017 | 10 | -14 |
重庆市 | 2826 | 2767 | 59 | 12 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 0 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。