2022年05月09日全国玉米价格行情走势汇总
日期:2022-05-09
浏览:
609
.tabzj td,.tabzj th{padding-left:0px} .tabzj thead th{ height:30px; background:#eef3f7; border:1px solid #333; font-weight:normal} .tabzj tbody td{border:#333 1px solid;} .tabzj{width:600px; border:#333 1px solid;} 区域 | 省 市 | 05-09 | 05-08 | 较昨日 | 较上周 |
当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) |
华东 | 安徽省 | 2928 | 2944 | -16 | 13 |
山东省 | 2853 | 2877 | -24 | -5 |
浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | -106 |
江西省 | 3000 | 3011 | -11 | 40 |
福建省 | 3052 | 3133 | -81 | -4 |
江苏省 | 2901 | 2907 | -6 | 88 |
上海市 | 3014 | 3014 | 0 | 30 |
西北 | 新疆 | 2525 | 2573 | -48 | -69 |
陕西省 | 2795 | 2800 | -5 | 62 |
甘肃省 | 2759 | 2777 | -18 | 49 |
青海省 | 2308 | 2303 | 5 | 125 |
宁夏 | 3321 | 3280 | 41 | 207 |
华中 | 河南省 | 2827 | 2842 | -15 | -33 |
湖南省 | 3076 | 3120 | -44 | -12 |
湖北省 | 2958 | 2899 | 59 | 10 |
华北 | 北京市 | 2767 | 2825 | -58 | -33 |
天津市 | 2760 | 2800 | -40 | 20 |
山西省 | 2816 | 2814 | 2 | -14 |
河北省 | 2844 | 2844 | 0 | 22 |
内蒙古 | 2793 | 2793 | 0 | 46 |
华南 | 广 西 | 2762 | 2717 | 45 | 45 |
广东省 | 2789 | 2745 | 44 | -94 |
海南省 | 2982 | 2982 | 0 | 47 |
东北 | 辽宁省 | 2848 | 2828 | 20 | 36 |
黑龙江 | 2712 | 2674 | 38 | 72 |
吉林省 | 2792 | 2799 | -7 | -12 |
西南 | 四川省 | 2960 | 2884 | 76 | 20 |
贵州省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
云南省 | 3085 | 3020 | 65 | -18 |
重庆市 | 2750 | 2756 | -6 | 5 |
西藏 | 2133 | 2133 | 0 | 51 |
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。